Foi confirmada à data e o local da terceira etapa do Pena surf nordeste. Sera realizada nós dias 15, 16 é 17 de julho no mar do Macaco na Paraíba, onde está decidira o campeão do circuito amador de surf nordeste.
Mais uma vez o Ceará esta na liderança, na briga por titulos. Confira como está o ranking após duas etapas:
| Mirim | Iniciante | 
| 1º Elivelton Santos PB  |              1º Rafael Venuto CE . | 
| 2º Rafael Venuto CE | 1º Rafael Tigrão CE | 
| 3º Jackson Rodrigues RN | 3º Davi Sobrinho CE  |          
| 4º Paulinho de Souza CE | 4º Antônio Francisco RN | 
| Junior  |              Feminino | 
| 1º José Francisco PB  |              1º Yanka dos Santos CE  |          
| 1º Michael Rodrigues CE  |              2º Naiara Silva CE  |          
| 3º Rafael Venuto CE  |              3º Gabriela Silveira RN  |          
| 4º Elivelton Santos PB | 4º Larissa dos Santos CE | 
| LongBoard  |              Master | 
| 1º Geraldo Lemos RJ  |              1º João Maria RN  |          
| 2º Johnny Quest CE  |              2º Elias Lamas RN  |          
| 3º Marcelo Bibita CE  |              3º Flávio Sukita CE  |          
| 4º Niclebson Silva RN | 4º Sérgio Ricardo CE | 
| Senior  |              Veteran |          
| 1º Flávio Sukita CE  |              1º Edu Elias RN  |          
| 2º Sérgio Ricardo CE  |              2º Vladimir Lobo CE | 
| 3º André Fagundes RN  |              3º Marco Aurélio CE  |          
| 4º Leandro de Souza CE | 4º Pena CE  |          
| 4º Sr. Amélio CE | |
| Open  |              TAG TEAM  |          
| 1º José Wilson CE  |              1º Ceará  |          
| 2º Michael Rodrigues CE  |              2º Rio Grande do Norte  |          
| 3º José Francisco PB  |              3º Paraiba | 
| 4º Carlos Alexandre CE | 4º Piauí | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário