Local do Evento | Data | Freestyle | Wave | Regata |
Mar-14-2011 - Mar-19-2011 | Sim | Não | sim | |
Mar-23-2011 - Mar-26-2011 | não | não | sim | |
Mar-29-2011 apr-02-2011 | Sim | sim | não | |
Apr-06-2011 - Apr-10-2011 | não | Sim | Não | |
Apr-23-2011 - Apr-28-2011 | sim | Não | Nao | |
Jun-22-2011 - Jun-26-2011 | Sim | Não | não | |
Jul-06-2011 - Jul-10-2011 | sim | não | Nao | |
Aug-02-2011 - Aug-06-2011 | sim | não | Não | |
Aug-08-2011 - Aug-13-2011 | não | sim | Não | |
Aug-20-2011 - Aug-28-2011 | sim | não | sim | |
Sep-14-2011 - Sep-18-2011 | Sim | Não | sim | |
Nov-23-2011 - Nov-27-2011 | sim | não | Não | |
Dec-05-2011 - Dec-11-2011 | sim | sim | Não | |
Dec-26-2011 - Dec-31-2011 | não | sim | sim |
Local e Data do PKRA - (Professional Kiteboard Riders Association)
O maior campeonato de kite surf é um mundial onde reúne atlas de todas as partes do mundo.
PARA SABER DE MAIS INFORMAÇÕES ENTRE NOSITE:http://www.prokitetour.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário